| ΗΜΕΡΕΣ: | 1=Δευτέρα | 2=Τρίτη | 3=Τετάρτη | 4=Πέμπτη | 5=Παρασκευή | 6=Σάββατο | 7=Κυριακή |
| Type | Time | Από | Προς | Επιχείρηση | ΗΜΕΡΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Πορθμείο | 06:10 | Ischia Porto | Νεάπολη Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 06:25 | Ischia Porto | Νεάπολη Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 06:30 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Υδροολισθητήρας | 06:45 | Forio | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Υδροολισθητήρας | 07:10 | Casamicciola | Νεάπολη Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 07:10 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Υδροολισθητήρας | 07:25 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 08:05 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Υδροολισθητήρας | 08:40 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 08:45 | Ischia Porto | Νεάπολη Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 09:15 | Forio | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 09:35 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 09:45 | Casamicciola | Νεάπολη Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 10:15 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 10:35 | Ischia Porto | Νεάπολη Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 11:20 | Forio | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 11:45 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 12:55 | Casamicciola | Νεάπολη Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 13:00 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 13:00 | Forio | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 13:20 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 13:50 | Ischia Porto | Νεάπολη Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 14:00 | Casamicciola | Νεάπολη Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 14:05 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 14:30 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 15:30 | Ischia Porto | Νεάπολη Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 15:55 | Forio | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 16:15 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 16:25 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 16:30 | Forio | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Υδροολισθητήρας | 16:55 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 17:00 | Ischia Porto | Νεάπολη Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 17:20 | Ischia Porto | Νεάπολη Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 17:40 | Casamicciola | Νεάπολη Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 17:45 | Forio | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 7 |
| Υδροολισθητήρας | 18:05 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 7 |
| Υδροολισθητήρας | 19:10 | Ischia Porto | Νεάπολη Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 19:40 | Ischia Porto | Νεάπολη Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 20:20 | Ischia Porto | Νεάπολη Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| ΗΜΕΡΕΣ: | 1=Δευτέρα | 2=Τρίτη | 3=Τετάρτη | 4=Πέμπτη | 5=Παρασκευή | 6=Σάββατο | 7=Κυριακή |
| Type | Time | Από | Προς | Επιχείρηση | ΗΜΕΡΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Πορθμείο | 06:00 | Νεάπολη Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 06:50 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Υδροολισθητήρας | 07:35 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Υδροολισθητήρας | 07:35 | Νεάπολη Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Υδροολισθητήρας | 08:30 | Νεάπολη Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 08:40 | Νεάπολη Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 08:55 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 09:25 | Νεάπολη Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 09:40 | Νεάπολη Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 09:40 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 10:45 | Νεάπολη Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 10:50 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 10:50 | Νεάπολη Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 11:45 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 12:10 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 12:30 | Νεάπολη Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 12:55 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 13:10 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 14:20 | Νεάπολη Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 14:35 | Νεάπολη Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 14:35 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 14:45 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 15:10 | Νεάπολη Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 15:40 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 15:40 | Νεάπολη Beverello | Forio | Alilauro | 7 |
| Πορθμείο | 15:45 | Νεάπολη Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 16:20 | Νεάπολη Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 17:20 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 17:20 | Νεάπολη Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 17:35 | Νεάπολη Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 17:55 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 18:15 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 19:00 | Νεάπολη Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 19:00 | Νεάπολη Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 19:25 | Νεάπολη Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 20:05 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Υδροολισθητήρας | 20:20 | Νεάπολη Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Πορθμείο | 21:55 | Νεάπολη Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |