Risultati elettorali Casamicciola 06/05/2012

SINDACO: ARNALDO FERRANDINO
ASSESSORI:
Consiglieri maggioranza: Frallicciardi Ciro, Cimmino Loredana, Mattera Giovanni, Zabatta Giuseppe, Cioffi Riccardo, Di Meglio Vittorio, Pirulli Maurizio
Consiglieri minoranza: Silvitelli Giuseppe, Barbieri Ignazio, Senese Stanislao
Elettori: 6.847 Votanti: 5.024 - 73,38% - Schede Bianche: 31 - Schede Nulle: 121

Candidato Sindaco: ARNALDO FERRANDINO - 2.642 voti - 54,31 %  - 7 seggi
Nome Lista: RISPETTO PER CASAMICCIOLA
Sito web: http://www.facebook.com/profile.php?id=100003718767685
Programma:
rispetto casamicciola
  Totale 1 2 3 4 5 6
Capezza Francesco 1963 175 20 9 48 23 37 38
Carcaterra Cristofaro 1950 177 20 21 27 19 59 31
Cimmino Loredana 1971 348 62 78 68 55 30 55
Cioffi Riccardo 1959 212 40 26 33 57 33 23
Di Meglio Vittorio 1974 221 26 16 53 44 50 32
Frallicciardi Ciro 1976 390 57 32 53 87 64 97
Mattera Giovanni detto Gianfranco 1972 304 71 64 34 40 46 49
Pirulli Maurizio 1964 204 29 15 38 30 60 32
Pitone Vitale 1968 111 8 16 12 29 18 28
Zabatta Giuseppe 1962 242 43 36 43 29 65 26
Totali

Candidato Sindaco: GIUSEPPE SILVITELLI - 1.982 voti - 40,73 %  - 3 seggi
Nome Lista: TUTTI PER CASAMICCIOLA
Sito web: http://www.ttxcasamicciola.altervista.org
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003709732699
Programma:

Mostra/Nascondi

tutti casamicciola
  Totale 1 2 3 4 5 6
Sirabella Salvatore 1956 225 33 24 41 44 31 52
Monti Roberto 1952 199 18 32 29 24 42 54
Barbieri Ignazio 1974 349 25 43 64 118 52 47
Barile Giovanni 1971 205 67 89 16 21 2 10
Iacono Nicola 1975 70 8 7 8 3 27 17
Miragliuolo Leonardo 1962 188 20 10 19 43 61 35
Senese Stanislao 1977 231 40 30 69 27 24 41
Piro Raffaella detta Lella 1970 180 69 29 22 19 14 27
Palomba Aniello 1978 138 12 8 5 6 64 43
Di Costanzo Fermina Valentina 1991 65 6 5 3 13 34 5
Totali

Candidato Sindaco: ANTIMO DE CRESCENZO - 241 voti - 4,95 %  - 0 seggi
Nome Lista: DEMOCRAZIA CRISTIANA
Sito web: http://www.facebook.com/profile.php?id=100003731661148
dc
  Totale 1 2 3 4 5 6
Ferrandino Beniamino 1967 20 2 4 8 0 3 3
Buono Marco 1982 17 9 3 3 1 0 1
De Luca Marco 1969 13 0 0 0 3 6 4
Di Iorio Francisco 1965 16 7 2 1 2 4 0
Balestriere Gabriele 1986 7 4 1 2 0 0 0
Ossino Graziano 1970 4 1 0 1 2 0 0
Liccardo Teresa 1989 0 0 0 0 0 0 0
Prota Monia 1976 5 3 2 0 0 0 5
Monti Francesco 1982 5 1 1 0 0 1 2
Mattera Nicola 1976 7 1 0 0 2 3 1
Totali

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email